企业:亚搏全站手机客户端
地址:青岛市城阳区玉皇岭工业园
销售热线:0532-87876387
公司传真:0532-89651313
服务热线:400-6362101
国内销售热线:0532-87876387 13608980651
国际销售热线:086-532-89651307
网址 : www.pzppe.com
一.主要参数
型号Model | KNL5233THB 38-5RZ | ||
项目 | 单位 | 值 | |
泵送系统Pumping system | 最大理论输送量(高压/低压)Max. Theor. output(high/low pressure) | m3/h | 66/111 |
混凝土最大出口压力(高压/低压) Max. Theor. concrete output Pressure(high/low pressure) | MPa | 9.5/5.6 | |
额定工作压力 Rated working pressure | MPa | 32 | |
泵送频率(高压/低压) Pumping frequency(high/low pressure) | min-1 | 16/27 | |
料斗容积 Hopper capacity | L | 600 | |
上料高度 Filling height | mm | 1400 | |
液压系统型式 Hydraulic system type | 开式 Open loop | ||
分配阀形式Distribution valve | S管阀 S valve | ||
油缸缸径×行程 Oil cylinder dia.×stroke | mm | Φ125×1650 | |
混凝土缸径×行程Concrete cylinder dia.×stroke | mm | Φ230×1650 | |
液压油冷却Hydraulic oil cooling | 风冷Air cooling | ||
推荐塌落度 Recommended concrete slump | cm | 12~23 | |
最大骨料尺寸 Max. aggregate dimension | mm | 40 | |
臂架Placing boom | 结构形式 Structure type | 38-5RZ | |
最大布料高度 Placing depth | m | 37.3 | |
最大布料半径 Horizontal distance | m | 33.5 | |
最大布料深度 Placing depth | m | 29.5 | |
回转角度Slewing angle | ±270° | ||
输送管直径 Pipe diameter | mm | 125 | |
末端软管长度End hose length | mm | 3000 | |
臂架最小打开高度Min. height of opening placing boom | mm | 9500 | |
支腿跨距(前×后×纵向)Outriggers span (front×rear×side) | mm | 6270×7890×7046 | |
底盘及整车Chassis and the whole machine | 底盘型号Chassis model | ZZ5236N521GF1 | |
轴距 Wheelbase | mm | 5200 | |
发动机型号Engine type | MC07.31-60 | ||
发动机额定功率 Engine power | kW | 228kw | |
燃油箱容积Oil tank cubage | L | 400 | |
尾气排放标准Tail gas exhaust standard | 国VI | ||
整车外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions | mm | 10400×2550×3800 | |
其它Others | 润滑方式Lubrication mode | 手动液压两用同步润滑泵 | |
液压油箱容积 Oil tank volume | L | 500 | |
控制方式Control mode | 手动+遥控Manual+remote control | ||
压力水箱最大压力 Maximum water pressure | MPa | 0.8 | |
水箱容量 Water tank volume | L | 400 | |
混凝土管清洗方式Pipe cleaning mode | 水洗/干洗Water cleaning/dry cleaning |
二.主要元件配置
臂架控制模式 Boom Control mode | 手动、无线遥控系统 |
支腿打开方式 Legs Open | 前X型伸缩支腿,后摆腿 |
臂架钢材 Boom Steel | 高强钢板 |
控制电源 Power Supply | 底盘自带电源 |
工作电压 Working Voltage | DC24V |
继电器品牌 Relay | 国产 |
接近开关品牌 Proximity Switch | 易福门 |
无线遥控器品牌 Wireless Remote Controller | 国产比例遥控器 |
控制器品牌 PLC module | 康旭电子 |
液压系统类型 Hydraulic System Type | 开式open loop |
主液压油泵品牌 main Hydraulic Pump | 普什 |
主油泵排量 main Hydraulic Pump Displacement | 190ml/r |
主电液换向阀品牌 main Electro-Hydraulic Valve | 美国伊顿/力士乐/泰丰 |
臂架多路阀品牌 multi-Way Valve | 意大利沃尔福 |
臂架油泵品牌 | 凯斯帕 |
支腿多路阀品牌 multi-Way Valve | 台湾油力/博尔法 |
油缸液压密封件品牌 Hydraulic Seals | 美国派克Parker |
液压胶管品牌 Hydraulic Hose | 国产 |
液压油冷却方式 Hydraulic Oil Cooling | 风冷Air cooling |
高低压切换方式 High And Low Pressure Exchanger | 电控自动 |
分动箱品牌 PTO Box | 杰牌/南华 |
回转减速机品牌 Turret Reducer | 宁波东裕 |